こんな絶品豚肉を食べたことありますか?関西で当店しか食べれない「TOKYO X」やその他銘柄豚肉を焼肉スタイルで! |
| ||||||||||||||
ビール | ||||||||||||||
中ジョッキ(キリン一番搾り) | \480 | |||||||||||||
グラス | \380 | |||||||||||||
大瓶 | \650 | |||||||||||||
ピッチャー | \2,300 | |||||||||||||
ジーマ | \500 | |||||||||||||
サワー & 生搾りサワー & コラーゲンサワー | ||||||||||||||
ライム | \450 | |||||||||||||
カルピス | \450 | |||||||||||||
梅酒 | \450 | |||||||||||||
ウーロンハイ | \450 | |||||||||||||
ゆずはちみつ | \450 | |||||||||||||
生搾りレモン | \500 | |||||||||||||
生搾りオレンジ | \500 | |||||||||||||
生搾りグレープフルーツ | \500 | |||||||||||||
コラーゲンサワー・白ぶどう | \500 | |||||||||||||
コラーゲンサワー・ローズヒップ | \500 | |||||||||||||
コラーゲンサワー・トマト | \500 | |||||||||||||
ウイスキー | ||||||||||||||
シーバスリーガル | \500 | |||||||||||||
韓国酒 | ||||||||||||||
マッコリ(グラス) | \450 | |||||||||||||
マッコリ(1L甕) | \1,000 | |||||||||||||
黒大豆マッコリ | \450 | |||||||||||||
緑茶マッコリ | \450 | |||||||||||||
かぼちゃマッコリ | \450 | |||||||||||||
ジンロ(ショット) | \400 | |||||||||||||
ジンロ(ボトル) | \1,000 | |||||||||||||
チャイムスルジンロ(ボトル) | \1,000 | |||||||||||||
カクテル | ||||||||||||||
カシス (オレンジ・グレープ・パイン・ソーダ・ウーロン) | \500 | |||||||||||||
ディタ (オレンジ・グレープ・パイン・ソーダ・ウーロン) | \500 | |||||||||||||
ヨギー (オレンジ・グレープ・パイン・ソーダ・ウーロン) | \500 | |||||||||||||
パッソア (オレンジ・グレープ・パイン・ソーダ・ウーロン) | \500 | |||||||||||||
ピーチ (オレンジ・グレープ・パイン・ソーダ・ウーロン) | \500 | |||||||||||||
カンパリ (オレンジ・グレープ・パイン・ソーダ・ウーロン) | \500 | |||||||||||||
モスコミュール | \500 | |||||||||||||
ジントニック | \500 | |||||||||||||
シャンディガフ | \500 | |||||||||||||
健康・美容酒 | ||||||||||||||
山ざし酒 ※甘酸っぱいアセロラ風味の健康酒 | \500 | |||||||||||||
杏露酒 ※楊貴妃も好んだ杏のお酒 | \500 | |||||||||||||
ソフトドリンク | ||||||||||||||
ラムネ | \350 | |||||||||||||
オレンジジュース | \350 | |||||||||||||
グレープフルーツジュース | \350 | |||||||||||||
パイナップル | \350 | |||||||||||||
コカコーラ | \350 | |||||||||||||
ジンジャーエール | \350 | |||||||||||||
ウーロン茶 | \350 | |||||||||||||
梅酒 | ||||||||||||||
鶴梅すっぱい〜日本酒仕込み〜 | \500 | |||||||||||||
甘さとすっぱさのバランスが非常に心地よく、キレ味抜群の爽やかな梅酒です。 | ||||||||||||||
吟の梅〜日本酒仕込み〜 | \600 | |||||||||||||
大吟醸酒で仕込んだ、甘すぎないスッキリとした味わいの大人の梅酒です。 | ||||||||||||||
京都梅酒〜日本酒仕込み〜 | \600 | |||||||||||||
料理人が料理に使いたくなるほど絶賛する梅酒で、スッキリしていて最後に旨味が余韻に残る・・・そんな梅酒です。 | ||||||||||||||
エビス福梅〜ブランデー仕込み〜 | \560 | |||||||||||||
ブランデー仕込みの琥珀色で爽やかで軽やかな中にも深味を感じる味わいです。 | ||||||||||||||
大黒梅酒〜ブランデー仕込み〜 | \560 | |||||||||||||
ブランデー仕込みで、二次仕込みにおいて国産100%の黒糖を絶妙な加減でブレンドした濃厚なコクと甘みのある梅酒です。 | ||||||||||||||
鶴梅完熟〜ホワイトリカー〜 | \500 | |||||||||||||
和歌山の最高級南高梅で仕込まれ、すももにも似た甘く柔らかな香りがホットする梅酒です。 | ||||||||||||||
梅かすが〜ホワイトリカー〜 | \600 | |||||||||||||
梅酒に最適といわれる白加賀梅でつくった梅酒の濃厚な味わいと、すりつぶした香り高い国産梅の果肉の鮮烈な梅の風味をお楽しみいただけます。全体ににごりがあってとろ〜りしています。 | ||||||||||||||
芋梅〜芋焼酎仕込み〜 | \600 | |||||||||||||
芋焼酎で仕込んだ梅酒は他にもありますが、ここまで芋焼酎らしさがあるのは他に類をみません。 | ||||||||||||||
紀州緑茶梅酒 | \500 | |||||||||||||
色は濃い緑、香りはもろ「緑茶」口に入れると緑茶と梅の両方の味わいがあります。 | ||||||||||||||
完熟マンゴー梅酒フルフル | \560 | |||||||||||||
最高級アルフォンソマンゴーを使った「とろみ」「甘み」「酸味」が三位一体と」なったトロピカルな梅酒です。 | ||||||||||||||
九州紅茶梅酒「CREHA」〜クレハ〜 | \680 | |||||||||||||
究極の癒し、そんな言葉がピッタリの梅酒です。野産のアールグレイの1級茶葉だけを選び大分県大山町のとれたて鶯宿梅で仕込んだリラックスできる梅酒ですよ! | ||||||||||||||
焼酎 | ||||||||||||||
天の刻印(麦) | \600 | |||||||||||||
麦の風味を生かしたフルーティーな香り。コシのある味わいです。 | ||||||||||||||
黒さそり(麦) | \600 | |||||||||||||
黒麹仕込みによる堂々としたコク。さそりの様に差し込むキレ。「名を体で表す」個性的な味です。 | ||||||||||||||
中々(麦) | \600 | |||||||||||||
手造りの麹と選りすぐった大麦のみを、麦の特徴である口当たりの軽さを、減圧蒸留にてライトタイプに仕上た大麦100%の焼酎です。 | ||||||||||||||
兼八(麦) | \600 | |||||||||||||
1919年創業以来、代々受け継がれてきた伝統の技で、麦本来の香りと味を最大限に引き出すよう努力し、既存の麦焼酎とは一線を画す香ばしい麦の香りと深みある味が楽しめる本格派麦焼酎です。 | ||||||||||||||
初潮(麦) | \600 | |||||||||||||
はだか麦を使った麦焼酎です。はだか麦で造られた麦焼酎特有の香ばしさの中に5年以上寝かせた原酒をブレンドすることによって優しさも感じ取れるバランスのとれた麦焼酎です。 | ||||||||||||||
百年の孤独(麦) | \1,200 | |||||||||||||
南米の作家、ガルシア・マルケスの同名小説のタイトルを銘柄とする麦焼酎。大麦の香ばしい香りとくせのない味を特徴としています。天皇陛下も飲まれた焼酎です。 | ||||||||||||||
富乃宝山(芋) | \600 | |||||||||||||
黄麹を使用し、芋焼酎の抑えたあっさりとした口当たりとなっています。 | ||||||||||||||
吉兆宝山(芋) | \600 | |||||||||||||
黒麹を使用。厳選した芋をその日のうちにカメで仕込む。無ろ過、無調整で古風な造りによる香り豊かで後口のキレが最高の芋焼酎です。 | ||||||||||||||
不二才(芋) | \600 | |||||||||||||
黄金千貫を100%使用し、白麹で仕込んだ通好みの芋焼酎です。 | ||||||||||||||
タイガー&ドラゴン(芋) | \600 | |||||||||||||
種子島で譲されたこいつのラベルの裏には”虎の如くうまい酒をかぎわけ竜神の如くがぶ飲みする。このものを馬鹿者と呼ぶ”と黒麹らしい香りとキレの良さで、喉ごしスッキリとした味わいです。 | ||||||||||||||
紅金時(芋) | \600 | |||||||||||||
主に食用として有名な金時芋を使って仕込んだ芋焼酎。香り、口あたりともにとっても柔らかく、これから芋焼酎を飲んでみようかという方にピッタリです。 | ||||||||||||||
錫釜(芋) | \600 | |||||||||||||
蒸留器の一部に「錫」を使用することで、まろみとコクを残したの本坊酒造の芋焼酎です。 | ||||||||||||||
明るい農村〜赤芋仕込み〜(芋) | \600 | |||||||||||||
甕壷仕込み。さつま芋本来の甘さが引き出された、風味豊かな焼酎に仕上げられています。 ロックで味わうと素晴らしい香味を感じます。 | ||||||||||||||
佐藤 黒(芋) | \680 | |||||||||||||
黒麹を使用し、コクや旨味が強く、どっしりとした中に潜むキレの良さが素晴らしいとされる限定品です。 | ||||||||||||||
八幡(芋) | \680 | |||||||||||||
昔ながらの味を受け継いでいる甕仕込みの焼酎。鹿児島県川辺町の蔵元の裏山から湧き出る清水を使っている、なかなか手に入らない川辺の名酒。 | ||||||||||||||
豊永蔵(米) | \600 | |||||||||||||
アルコール度の高い、吟醸酒の様な香り高い米焼酎。 | ||||||||||||||
鳥飼(米) | \680 | |||||||||||||
魅惑の吟醸香が素晴らしく、トロピカルフル−ツのような優しい香りと柔らかな味わいが特徴の米焼酎の傑作です。 | ||||||||||||||
朝日(黒糖) | \600 | |||||||||||||
厳選された黒砂糖と米を原料に、さんご礁の地下から湧き出る硬水を仕込み水に使用しております。 | ||||||||||||||
龍宮(黒糖) | \600 | |||||||||||||
龍宮は、富田酒造場の代表銘柄で黒麹ならではの、キレ・深い香りとコクのある黒糖焼酎で、製造量・出荷量 共、極端に少ない為、今では幻の銘柄になっています。 | ||||||||||||||
やまかわ(泡盛) | \600 | |||||||||||||
酒性が強いしっかりとしたお酒だからこそ長期の貯蔵に耐えうるのです。 | ||||||||||||||
春雨カリー(泡盛) | \600 | |||||||||||||
カリー春雨のカリーとは、沖縄の方言で「佳き」こと「おめでたい」ことや「縁起がいい」ことなどを表す言葉。お祝い酒にはカリー春雨が大人気でひっぱりだこ。 | ||||||||||||||
ダバダ火振り(栗) | \600 | |||||||||||||
原材料に良質な生栗を50%も使った四万十特産栗焼酎。 栗特有のまろやかな甘みと香りが特徴です。 | ||||||||||||||
鍛高譚(紫蘇) | \500 | |||||||||||||
軽やかであっさりとした味わい。 | ||||||||||||||
地酒 | ||||||||||||||
黒龍〜純米吟醸〜300ml | \980 | |||||||||||||
フルーティーでふくよかな香り、透明な喉ごし、爽やかな飲み心地が人気です。 | ||||||||||||||
美丈夫〜参番吟醸〜300ml | \980 | |||||||||||||
程よく広がる香りと、よく引き出された米の旨味が味わえます。すっきりした口当たりと旨味をどうぞ! |
トップ | なんば店 | 福島店 | 江坂店 | コース | フード | ドリンク | ブログ | リクルート | お問合せ 利用規約 | 免責事項 | セキュリティーポリシー | プライバシーポリシー | リンクポリシー | リンク |